您要复制的内容
专利产品 GMJ-L/G型柜式罐磨球磨机采用全封闭亚克力透明板柜体,光电测滚子转速, 人机界面控制。美观新颖,结构先进,操作方便。可广泛在电子材料、磁性材料、生物医药、新型材料等行业使用。
GMJ-3L/G型双层柜式罐磨球磨机
GMJ-3L/G型双层柜式罐磨球磨机
项目 | 技术参数 |
球磨罐容积×个数 | 3L×8个罐子 |
滚子层数×每层根数 | 2层×3根 |
滚子直径×有效长度 | ø70×310mm(2段) |
滚子间距×罐子直径 | 手轮调整滚子间距:107-195;mm×罐子直径:ø90-ø180mm |
滚子最大转速 | 330r/min |
3升球磨罐最大转速 | 20-110r/min (罐直径180mm) |
装料量 | 球磨罐体积的1/3 |
研磨配介质球 | ø7、ø10、ø15(6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球 2.5kg |
粉碎配介质球 | ø10、ø15、ø20(6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球 2.5kg |
进料粒度 | 1-5mm |
出料粒度 | 0.1-5um |
研磨时间 | 1-20h |
定时时间 | 1min-99h(任意长时间) |
电机功率 | 0.75KW/380V/220V(选择) |
电气控制 | 人机界面、变频器控制、滚子光电测速 |
控制内容 | 启动、停止、累计计时、频率转速显示、断续控制、正反转控制等 |
传动形式 | 圆弧同步带传动 |
外形尺寸 | 1125×600×1250mm |
GM-3L/G型双层柜式罐磨球磨机
项目 | 技术参数 |
球磨罐容积×个数 | 3L×4个罐子 |
滚子层数×每层根数 | 2层×2根 |
滚子直径×有效长度 | ø70×310mm(2段) |
滚子间距×罐子直径 | 手轮调整滚子间距:107-195mm×罐子直径:ø90-ø180mm |
滚子最大转速 | 330r/min |
3升球磨罐最大转速 | 20-110r/min (罐直径180mm) |
装料量 | 球磨罐体积的1/3 |
研磨配介质球 | ø7、ø10、ø15(6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球:2.5kg |
粉碎配介质球 | ø10、ø15、ø20(6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球:2.5kg |
进料粒度 | 1-5mm |
出料粒度 | 0.1-5um |
研磨时间 | 1-20h |
定时时间 | 1min-99h(任意长时间) |
电机功率 | 0.75KW/380V/220V(选择) |
电气控制 | 人机界面、变频器控制、滚子光电测速 |
控制内容 | 启动、停止、累计计时、频率转速显示、断续控制、正反转控制等 |
传动形式 | 圆弧同步带传动 |
外形尺寸 | 1125×460×1250mm |
GMJ-L/G型双层柜式罐磨球磨机介绍
8、滚子上的球磨罐挡圈宽度是可调的,根据球磨罐的大小,调整挡圈的宽度位置。
9、光电滚子测速显示,给你的工作带来了准确性。
GMJ-L/G双层柜式罐磨球磨机型号
型 号 | 球磨罐容积和数量 升×个 | 滚子 层数 | 每层滚子 根 数 | 球磨罐转速转(调速)/分 | 电 压 (伏) | 功 率 (千瓦) | 外形尺寸 (长×宽×高.mm) | 电气控制 |
GMJ-1.5L/G | 1.5升×12个球磨罐 | 2 | 3 | 93(30-120) | 380V | 0.75 | 985×460×1250 | 人机界面 |
GMJ-3L/G | 3升×8个球磨罐 | 2 | 3 | 85(30-110) | 380V | 0.75 | 985×460×1250 | 人机界面 |
GMJ-5L/G | 5升×8个球磨罐 | 2 | 3 | 80(30-105) | 380V | 0.75 | 985×650×1250 | 人机界面 |
GMJ-10L/G | 10升×8个球磨罐 | 2 | 4 | 70(30-92) | 380V | 1.1 | 1235×700×1350 | 人机界面 |
GM-1.5L/G | 1.5升×6个球磨罐 | 2 | 2 | 93(30-120) | 380V | 0.75 | 985×380×1250 | 人机界面 |
GM-3L/G | 3升×4个球磨罐 | 2 | 2 | 85(30-110) | 380V | 0.75 | 985×455×1250 | 人机界面 |
GM-5L/G | 5升×4个球磨罐 | 2 | 2 | 80(30-105) | 380V | 0.75 | 985×480×1250 | 人机界面 |
GM-10L/G | 10升×4个球磨罐 | 2 | 2 | 70(30-92) | 380V | 1.1 | 1235×495×1350 | 人机界面 |
电子名片
电话:13609107389
您要复制的内容