您要复制的内容
QM-NL型尼龙卧式球磨机用于对物料的粉碎、研磨、分散。特别适合对高纯物料的精细研磨、分散.上等MC尼龙材料制造,采用人机界面、变频器控制.
QM-NL400型尼龙球磨机图片
QM-NL400型尼龙球磨机技术参数
项 目 | 技术参数 |
球磨筒净容积 | 400L |
球磨筒转速 | 20-45r/min (转速40r/min) |
球磨筒尺寸 | 内径744内高942mm |
尼龙厚度 | 45mm(全尼龙结构) |
入料口/出料口 | 160mm /1寸 |
球磨筒提升板 | 6条 |
装球量/装料量 | 120L/160L |
研磨配介质球 | 氧化铝∮10、∮15、∮20(6:3:1) |
粉碎配介质球 | 氧化铝∮15、∮25、∮30(6:3:1) |
加液体量 | 15-30% |
进料粒度/出料粒度 | 1-20mm/ 0.1-5um |
定时时间 | 1min-99h(100h以上任意定时) |
电机功率 | 5.5KW |
电气控制 | 人机界面、变频器 |
控制内容 | 启动停止、调频转速显示、累加计时、正反转、断续转、正反定位寸动控制 |
外形尺寸 | 长2415宽1295高1850mm |
传动形式 | 斜齿轮减速机直连球磨筒式传动 |
QM-NL型尼龙球磨机介绍
QM-NL型尼龙卧式球磨机用于对物料的粉碎、研磨、分散。特别适合对高纯物料的精细研磨、分散。可广泛在电子材料、贵重金属等行业使用。本公司提供的QM-NL型尼龙卧式球磨机采用上等MC尼龙材料制造,具有高耐磨、耐丙酮等溶剂的优良特性。提高了研磨效率和生产安全性。
QM-NL型尼龙卧式球磨机具有以下特点:(一)罐体转速优化设计,可使球磨罐体内的介质球形成倾流式运动分散物料,获得最佳的研磨效果,能较快的把物料磨细。(二)该机为直联式传动结构,由电动机驱动斜齿轮减速机,减速机输出空心轴直接套在磨球罐传动轴上,并装有减速机启动减冲击垫。具有传动扭矩大,机械效率高,起动平稳的特点,并免除了经常性调整传动带带来的麻烦。(三)该机采用人机界面、变频器控制,具有启动、停止、断续运转、正反运转、累计定时控制功能,球磨筒正反寸动定位等控制,操作省时省力,轻松方便。
QM-NL型尼龙球磨机型号表
型号 | 净容积 (升) | 磨筒转速 (转/分) | 装料容积 (升) | 装球容积 (升) | 瓷球直径 (毫米) | 入料口 (毫米) | 出料口 (寸) | 电机功率 (千瓦) | 罐体尺寸 (毫米) | 尼龙厚度 (毫米) |
QM-NL50 | 50 | 20-57 | 20 | 15 | 15-30 | ∮160 | 1寸 | 1.5 | ∮370×490 | 35 |
QM-NL60 | 60 | 20-57 | 24 | 18 | 15-30 | ∮160 | 1寸 | 1.5 | ∮380×500 | 35 |
QM-NL70 | 70 | 20-57 | 28 | 21 | 15-30 | ∮160 | 1寸 | 1.5 | ∮380×520 | 35 |
QM-NL100 | 100 | 20-57 | 40 | 30 | 15-30 | ∮160 | 1寸 | 2.2 | ∮480×596 | 35 |
QM-NL200 | 200 | 20-50 | 80 | 60 | 15-30 | ∮180 | 1寸 | 3 | ∮584×766 | 40 |
QM-NL300 | 300 | 15-45 | 120 | 90 | 15-30 | ∮180 | 1寸 | 4 | ∮674×860 | 40 |
QM-NL400 | 400 | 15-42 | 160 | 120 | 15-30 | ∮180 | 1寸 | 5.5 | ∮744×942 | 45 |
QM-NL500 | 500 | 15-42 | 200 | 150 | 15-30 | ∮180 | 1寸 | 5.5 | ∮818×1018 | 45 |
QM-NL1000 | 1000 | 15-41 | 400 | 300 | 15-30 | ∮210 | 2寸 | 11 | ∮980×1376 | 35+铁筒 |
QM-NL1500 | 1500 | 15-38 | 600 | 450 | 15-30 | ∮230 | 2寸 | 15 | ∮1086×1720 | 35+铁筒 |
电子名片
QM-NL型尼龙球磨机图片
电子名片
咸阳js4399金沙线在地图上的位置
您要复制的内容